最近、音楽配信各社より配信される楽曲がDRMフリーになってきているので、各社のDRM対応状況のチェックを兼ねてまとめてみました。
順番は、DRM開始日の昇順です。
iTunes StoreがDRMフリーの先駆けだったのは誰もが知っていることとして、music.jpがDRMフリーだったのは初めて知った・・・。
これを見ると、メジャーな配信サービスはDRMフリー対応済みなことがわかる。DRM付きなのは、今ではLISMOなど携帯キャリア依存のサービスくらいかな。
サイト名 | 運営会社 | 配信ビットレート(最高) | ファイル形式 | サイトオープン日 | DRMフリー適用日 |
---|---|---|---|---|---|
iTunes Store | iTunes株式会社 | 256kbps | AAC | 2002/4/28 | 2009/1/6(一部2007/4/2) |
Amazon MP3 | アマゾンジャパン株式会社 | 256kbps | MP3 | 2010/11/9 | 2010/11/9 |
music.jp | 株式会社エムティーアイ | 320kbps | AAC | 2004/3 | 2012/3/21 |
mora | 株式会社レーベルゲート | 320kbps | AAC,OMA(,WMA) | 2004/3 | 2012/10/1 |
レコチョク | 株式会社レコチョク | 320kbps | AAC等 | 2002/12 | 2012/11/12 |
